金沙js932522023年本科生深造情况一览表
发布日期:2023/10/18 点击:
序号 | 专业 | 姓名 | 就业单位名称 |
1 | 数学与应用数学 | 曹心愿 | 金沙js93252 |
2 | 数学与应用数学 | 陈晓宇 | 大连海事大学 |
3 | 数学与应用数学 | 代蕾嘉 | 东华大学 |
4 | 数学与应用数学 | 范延琳 | 天津师范大学 |
5 | 数学与应用数学 | 冯晨新 | 西南科技大学 |
6 | 数学与应用数学 | 冯佳月 | 金沙js93252 |
7 | 数学与应用数学 | 葛伟 | 中国海洋大学 |
8 | 数学与应用数学 | 郭亚敏 | 中国海洋大学 |
9 | 数学与应用数学 | 侯真 | 金沙js93252 |
10 | 数学与应用数学 | 胡妍妍 | 山东大学 |
11 | 数学与应用数学 | 雷星 | 陕西师范大学 |
12 | 数学与应用数学 | 雷宇 | 太原科技大学 |
13 | 数学与应用数学 | 李雪荣 | 金沙js93252 |
14 | 数学与应用数学 | 刘冰 | 金沙js93252 |
15 | 数学与应用数学 | 刘璐瑶 | 中央民族大学 |
16 | 数学与应用数学 | 刘骐铭 | 曲阜师范大学 |
17 | 数学与应用数学 | 刘笑 | 中国石油大学(华东) |
18 | 数学与应用数学 | 刘妍妙 | 南京师范大学 |
19 | 数学与应用数学 | 刘燕宇 | 中国石油大学(华东) |
20 | 数学与应用数学 | 鲁明慧 | 金沙js93252 |
21 | 数学与应用数学 | 路佳 | 苏州大学 |
22 | 数学与应用数学 | 明雯 | 金沙js93252 |
23 | 数学与应用数学 | 潘悦 | 金沙js93252 |
24 | 数学与应用数学 | 乔亚迪 | 陕西师范大学 |
25 | 数学与应用数学 | 邵宇 | 南昌航空大学 |
26 | 数学与应用数学 | 宋昌晓 | 温州大学 |
27 | 数学与应用数学 | 宋裴菲 | 电子科技大学 |
28 | 数学与应用数学 | 孙逢璐 | 金沙js93252 |
29 | 数学与应用数学 | 孙嘉宁 | 中国石油大学(华东) |
30 | 数学与应用数学 | 王崇雪 | 金沙js93252 |
31 | 数学与应用数学 | 王鹤谚 | 金沙js93252 |
32 | 数学与应用数学 | 王慧艳 | 金沙js93252 |
33 | 数学与应用数学 | 王鲁楠 | 中国石油大学(华东) |
34 | 数学与应用数学 | 王帅 | 中国矿业大学(北京) |
35 | 数学与应用数学 | 王硕 | 金沙js93252 |
36 | 数学与应用数学 | 王心雨 | 山东大学 |
37 | 数学与应用数学 | 王子怡 | 金沙js93252 |
38 | 数学与应用数学 | 吴琼 | 金沙js93252 |
39 | 数学与应用数学 | 肖轲祎 | 金沙js93252 |
40 | 数学与应用数学 | 谢士超 | 湖南师范大学 |
41 | 数学与应用数学 | 徐鑫茹 | 中国海洋大学 |
42 | 数学与应用数学 | 许世瑄 | 河北师范大学 |
43 | 数学与应用数学 | 杨申 | 青岛大学 |
44 | 数学与应用数学 | 叶浩为 | 北京邮电大学 |
45 | 数学与应用数学 | 尹逊艺 | 山东科技大学 |
46 | 数学与应用数学 | 张乐 | 金沙js93252 |
47 | 数学与应用数学 | 张辽 | 中国石油大学(华东) |
48 | 数学与应用数学 | 张淑颖 | 中国海洋大学 |
49 | 数学与应用数学 | 赵灿 | 北京建筑大学 |
50 | 数学与应用数学 | 郑明阳 | 青岛大学 |
51 | 数学与应用数学 | 钟雯成 | 山西师范大学 |
52 | 数学与应用数学 | 朱光耀 | 山西师范大学 |
53 | 数学与应用数学 | 吴佳茹 | 香港科技大学 |
54 | 金融数学 | 毕杰宇 | 安徽财经大学 |
55 | 金融数学 | 陈辰 | 电子科技大学 |
56 | 金融数学 | 陈丰 | 云南大学 |
57 | 金融数学 | 楚淇 | 东北财经大学 |
58 | 金融数学 | 段淑萍 | 青岛理工大学 |
59 | 金融数学 | 韩雪 | 金沙js93252 |
60 | 金融数学 | 雷鹿鸣 | 内蒙古大学 |
61 | 金融数学 | 刘海艳 | 对外经济贸易大学 |
62 | 金融数学 | 刘恋平 | 华东理工大学 |
63 | 金融数学 | 彭浪 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
64 | 金融数学 | 汪玲康 | 中国社会科学院大学 |
65 | 金融数学 | 王丁一 | 暨南大学 |
66 | 金融数学 | 张晨怡 | 南京师范大学 |
67 | 金融数学 | 张淑琪 | 东北财经大学 |
68 | 金融数学 | 张舒雯 | 首都经济贸易大学 |
69 | 金融数学 | 张文亭 | 中央民族大学 |
70 | 金融数学 | 王钰妍 | 悉尼大学 |
71 | 金融数学 | 曾雪曼 | 诺丁汉大学 |
72 | 金融数学 | 史睿凝 | 香港城市大学 |
73 | 信息与计算科学 | 陈巧 | 中国海洋大学 |
74 | 信息与计算科学 | 迟连攀 | 中国科学院大学沈阳计算技术研究所 |
75 | 信息与计算科学 | 黄友高 | 山东大学 |
76 | 信息与计算科学 | 李彩荣 | 重庆师范大学 |
77 | 信息与计算科学 | 李广志 | 金沙js93252 |
78 | 信息与计算科学 | 刘营 | 中国矿业大学 |
79 | 信息与计算科学 | 刘于谦 | 太原理工大学 |
80 | 信息与计算科学 | 罗嗣颖 | 广西师范大学 |
81 | 信息与计算科学 | 吕敏 | 新疆大学 |
82 | 信息与计算科学 | 马珺 | 中国海洋大学 |
83 | 信息与计算科学 | 宁豪 | 金沙js93252 |
84 | 信息与计算科学 | 潘润 | 金沙js93252 |
85 | 信息与计算科学 | 田心冉 | 上海财经大学 |
86 | 信息与计算科学 | 王承义 | 北京交通大学 |
87 | 信息与计算科学 | 张世琛 | 北京科技大学 |
88 | 信息与计算科学 | 郑祥云
| 中国海洋大学 |
|
|
|
|
上一条:金沙js932522022年本科生深造情况一览表
下一条:金沙js932522021年考研情况一览表